| Iz | Do | Distanca |
|---|---|---|
| Alimos marina | Aegina | 18 NM |
| Aegina | Ermioni | 34 NM |
| Ermioni | Spetses | 10 NM |
| Spetses | Hydra | 16 NM |
| Hydra | Poros | 12 NM |
| Poros | Epidaurus | 21 NM |
| Epidaurus | Alimos marina | 30 NM |
Ostrva Saronskog zaliva su najdostupnija destinacija za jedrenje brodom iz Atine. Ona se znatno razlikuju od grčkog kopna i idealan su izbor za nekoliko dana odmora. Možete započeti svoje jedrenje sa jedrilicom iz marine Alimos i posetiti ostrva Egina, Speces, Idra i Poros, uz još dva zaustavljanja u Ermioniju i Epidavrosu, smeštenim duž obližnje obale Peloponeza.
| Iz | Do | Distanca |
|---|---|---|
| Alimos marina | Cape Sounio | 23 NM |
| Cape Sounio | Aegina (Perdika) | 29 NM |
| Aegina (Perdika) | Ermioni | 31 NM |
| Ermioni | Spetses | 11 NM |
| Spetses | Kiparissi | 23 NM |
| Kiparissi | Monemvasia | 20 NM |
| Monemvasia | Leonidio | 33 NM |
| Leonidio | Nafplio | 26 NM |
| Nafplio | Porto Heli | 25 NM |
| Porto Heli | Hydra | 19 NM |
| Hydra | Poros | 12 NM |
| Poros | Epidaurus | 21 NM |
| Epidaurus | Aegina | 14 NM |
| Aegina | Alimos marina | 18 NM |
Prelepi skup ostrva u Argosaroničkom zalivu, kao što su Egina, Poros, Idra, Speces, Salamina i nekoliko ostrvaca, smešteni su na dohvat ruke od Atine. Ta ostrva čine prelepu sliku obraslu šumom duž peloponeške obale, lako dostupnu jedrilicom. Osim toga, ona obeležavaju granice između jugozapadnog dela Peloponeškog zaliva i severozapadnog Saronskog zaliva.
| Iz | Do | Distanca |
|---|---|---|
| Alimos marina | Cape Sounio | 23 NM |
| Cape Sounio | Kea | 14 NM |
| Kea | Syros (Finikas) | 41 NM |
| Syros (Finikas) | Paros | 23 NM |
| Paros | Serifos | 31 NM |
| Serifos | Kythnos | 23 NM |
| Kythnos | Alimos marina | 48 NM |
Kea je najzapadnije od većih Cikladskih ostrva, smeštena oko 12 nautičkih milja jugoistočno od rta Sunion. Na udaljenosti od 41 nautičke milje nalazi se brdovito ostrvo Siros, koje se nalazi na pola puta između Kifnosa i Mikonosa. Njena centralna pozicija čini je glavnim centrom administracije, trgovine i ribolova u kikladama. Ermupolis i Finikas formiraju (kao i Paroikia na Parosu) praktične čarter baze usred Kiklada.
| Iz | Do | Distanca |
|---|---|---|
| Alimos marina | Cape Sounio | 23 NM |
| Cape Sounio | Kea | 14 NM |
| Kea | Syros (Finikas) | 25 NM |
| Syros (Finikas) | Mykonos | 23 NM |
| Mykonos | Naxos | 23 NM |
| Naxos | Skinoussa | 19 NM |
| Skinoussa | Ios | 19 NM |
| Ios | Folegandros | 18 NM |
| Folegandros | Milos | 37 NM |
| Milos | Sifnos | 24 NM |
| Sifnos | Serifos | 12 NM |
| Serifos | Kythnos | 23 NM |
| Kythnos | Poros | 46 NM |
| Poros | Alimos marina | 29 NM |
Ostrva Kikladi, smeštena u centralnom i južnom delu Egejskog mora, nesumnjivo su najpoznatija i najposećenija od svih grčkih destinacija za jedrenje brodom. Pružaju posetiocima mogućnost da dožive ludilo, mir, poznato, istorijsko, prelepo i egzotično. Otkrijte posebna mesta Santorinija i Mikonosa.
| Iz | Do | Distanca |
|---|---|---|
| Alimos marina | Cape Sounio | 23 NM |
| Cape Sounio | Kea | 14 NM |
| Kea | Syros (Finikas) | 25 NM |
| Syros (Finikas) | Mykonos | 23 NM |
| Mykonos | Amorgos | 48 NM |
| Amorgos | Santorini | 41 NM |
| Santorini | Ios | 24 NM |
| Ios | Folegandros | 18 NM |
| Folegandros | Milos | 37 NM |
| Milos | Sifnos | 24 NM |
| Sifnos | Serifos | 12 NM |
| Serifos | Kythnos | 23 NM |
| Kythnos | Poros | 46 NM |
| Poros | Alimos marina | 29 NM |
Ostrva Kikladi, smeštena u centralnom i južnom delu Egejskog mora, nesumnjivo su najpoznatija i najposećenija od svih grčkih destinacija za jedrenje brodom. Pružaju posetiocima mogućnost da dožive ludilo, mir, poznato, istorijsko, prelepo i egzotično. Otkrijte posebna mesta Santorinija i Mikonosa.